一、产品概况:
SMA-Ku75是一款智能化、集成化设计的便携式自动卫星通信设备。模块化的架构和易插拔的组件使整套系统可以在几分钟内完成组装。通过Ku和Ka波段套件,该系统还可现场升级到Ka波段。本产品可广泛用于石油/天然气勘探、军事通信、灾难管理、急救通讯等领域。
二、功能特点:
碳纤维反射面拼瓣设计,组装方便、分解迅速;
模块化架构,简洁实现 Ku 和 Ka 波段切换;
新型的对星算法和一流的伺服控制系统,确保快速精准对星;
组装速度快,单人从开箱到天线对准卫星只需 5 分钟,无需任何工具。
三、技术规格:
天线性能 | ||||
性能指标 | Ku | Ka | ||
天线口径 | 0.75m | |||
天线类型 | 分瓣/整瓣式单偏置反射面 | |||
反射面材料 | 碳纤维 | |||
工作频率 | RX | 10.95~12.75GHz | 18.20~20.20 GHz | |
TX | 13.75~14.50GHz | 28.10~30.00 GHz | ||
极化方式 | 线极化 | 圆极化 | ||
天线增益 | RX | 37.2dBi | 40.8dBi | |
TX | 39.1dBi | 44.2dBi | ||
电压驻波比 | Rx: ≤1.5:1 Tx: ≤1.3:1 | |||
ku交叉极化隔离度 | ≥33.0dB(轴向) | |||
Ka圆极化轴比 | ≤1.3db | |||
跟踪性能 | ||||
方位角方位 | -100°~100° | |||
俯仰角方位 | 10°~90° | |||
极化角调节范围 | ±90°(电动) | 0°或180°(电动) | ||
调节精度 | ≤0.2° | |||
对星时间 | ≤3min | |||
控制方式 | 有线/蓝牙 | |||
系统参数 | ||||
工作电压 | 110~230VAC/24VDC | |||
功耗 | ≤75W(不含BUC) | |||
天线重量 | ≤18.5kg | |||
产品包装尺寸 | 690(长)× 520mm(宽)× 480mm(高) | |||
环境特点 | ||||
工作温度 | -25℃~55℃ | |||
存储温度 | -40℃~75℃ | |||
抗风性能 | 工作风速:≤14m/s;保全风速:≤18m/s | |||
淋雨性能 | ≤120mm/h |
温馨提示:针对部分参数,我司可根据客户个性化需求供货。
点击阅读相关案例