一、产品概况:
现场安装图:
浙江中型渔船天线安装图
浙江中型渔船主设备安装图
深圳海事船天线安装位置
大连海上养殖休息点主设备放置位置
二、产品概况
序号 | 功能项 | 描述 |
1 | 公网通信 | 具有5G/4G通信功能, 支持海域N28 700M远程5G通信能力, 支持N41\LTE4G上网通信功能 |
2 | GNSS定位 | 北斗/GPS(B1/L1)双模定位功能、定位精度优于5米; |
3 | 位置上报 | 定时5分钟上报位置信息;可本地或远程设置上报参数 |
4 | 卫星/5G上网自动智能切换功能 | 支持5G上网和卫星上网自动智能切换功能,具备网口网速监测功能,当5G的上网速度低于5M(可设置)时,自动切换到卫星上网模式,当5G的上网速度高于5M(可设置)时,自动关闭卫星流量切换为5G上网模式。 |
5 | 电源 | 支持220V供电、支持24V船载供电 |
6 | 天线 | 支持四路吸盘天线接口 支持更换四路高增益(6dB)全频700-3800MHz全向天线 |
7 | 5G无线转宽带上网接口 | 支持5G高速无线上网转为宽带接口,可以有线上网,可以外接摄像头等上网设备。 |
8 | 5G无线转无线WIFI上网功能 | 支持5G高速无线上网转为无线WIFI功能,根据需要可以转无线大功率WIFI功能,支持2.4G/5.8G双网功能。 支持采用更换高增益(10dB) WIFI定向或者全向天线 |
9 | 支持双卡备份功能 | 支持双运营商网络备份(双SIM卡) |
10 | 多种VPN功能 | 支持多种VPN功能,PPTP、L2TP、IPSEC、OPENVPN、GRE、GRETAP、 Vxlan等 |
11 | 海上工业设计 | 全工业化设计,无惧恶劣条件的挑战 |
12 | 远程设置功能 | 对5G终端的相关管理参数进行远程设置和升级,支持Linux OpenWrt 系统,便于用户二次开发,提供完善的二次开发指南 |
13 | 全水密设计 | 外壳采用特殊材料制作,防护等级达到IP68,能适应海上恶劣环境; |
14 | 规模部署 | 支持高效完成大规模设备网络部署 |
15 | 环境冷热透气阀 | 设备采用IP68水密设计后,在太阳暴晒后,遇到下雨,会引起空气的压缩变化,造成外壳爆裂,添加具备IP68标准环境透气阀,有效的解决这个环境问题。 |
三、实际案例
宁波市象山县中型渔船海域行驶轨迹约75KM
测试距离岸边约50KM处,下载速度约50-60Mbps,上传速率约30-40Mbps。
宁波市象山县中型渔船海域行驶轨迹约83KM
测试距离岸边约70KM处,下载速度约35Mbps,上传速率约40Mbps。